- 技術(shù)特征和技術(shù)參數(shù):
2.2、按帶寬分為:500、650、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400等11種;
2.3、按驅(qū)動(dòng)功率分為:1.5、2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、11、15、18.5、22、30、37、45、55、75、90、110、132、160、200KW等20種。
2.4、按帶速分為:0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5、3.15、4.0、(4.5)、5.0、(5.6)、6.5m/s等12種。
此外還有0.3m/s的帶速系手選皮帶輸送機(jī)專用;
本系列輸送能力見表1,表中輸送能力是按水平輸送,動(dòng)堆積角為20°,托輥槽角為35°的條件下計(jì)算出的。
表1 帶速、寬度與輸送能力的匹配關(guān)系
帶寬 (mm) |
帶速 (m/s) | |||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.15 | 4.0 | (4.5) | 5.0 | (5.6) | 6.5 | |
輸送能力(m3/h) | ||||||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||
1600 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||
1800 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||
2000 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||
2200 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||
2400 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
表2 單位(mm)
帶寬 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
最大塊度 | 100 | 150 | 200 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |